

製品情報 メガピクセル単焦点レンズ
megapixel-fixedfocal
fa
モデル名 |
イメージャー
サイズ |
焦点距離
|
絞り範囲
|
アイリス
|
|
---|---|---|---|---|---|
| 1.1" | 16mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1.1" | 25mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1.1" | 35mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1.1" | 50mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 6mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 8mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 12mm | F/2.0-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 16mm | F/2.0-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 25mm | F/1.8-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 35mm | F/2.1-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 50mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
イメージャーサイズ:1/1.2",2/3" | 1/1.2" | 75mm | F/3.5-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 8mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 12mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 16mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 25mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 35mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 50mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 16mm | F/1.4-22 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 25mm | F/1.4-22 | マニュアルアイリス |
|
| 2/3" | 50mm | F/2.8-32 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 6mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 8mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 12mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 16mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 25mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 35mm | F/2.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.7" | 50mm | F/2.8-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.8" | 6mm | F/1.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.8" | 8mm | F/1.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.8" | 12mm | F/1.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.8" | 16mm | F/1.4-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.8" | 25mm | F/1.6-16 | マニュアルアイリス |
|
| 1/1.8" | 50mm | F/2.8-22 | マニュアルアイリス |
|
最新情報
-
2025.05.14
イベント
2025年6月11日(水)〜6月13日(金) パシフィコ横浜で開催される「画像センシング展 2025」に出展します -
2024.12.25
お知らせ
製品外観図の3D CADデータを公開しました(FA/マシンビジョンレンズのみ)